Купольная IP-камера Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 (Super Lite)
2 Мп уличная купольная (сфера) IP-камера с ИК-подсветкой до 30м
Камера | ||
Сенсор | 1/2.8” CMOS | |
Сигнал | PAL/NTSC | |
Мин. Освещение | Цвет: 0,02люкс @ (F2.0, ACG вкл), Ч / Б: 0 люкс с ИК | |
Выдержка | От 1 до 1/100 000 с | |
День Ночь | Механический ИК- фильтр с автоматическим переключением | |
WDR | цифровой WDR | |
Регулировка угла | вращение 0~360°, наклон 0~75°, ось объектива 0~360 | |
Объектив | ||
Тип | фиксированный | |
Фокусное расстояние | 2,8мм | |
Креплениеобъектива | M12 | |
Диафрагма | F2.0, фиксированная | |
Угол обзора (FOV) | Г оризонтальный: 99.7°, вертикальный: 55,1° | |
Подсветка | ||
ИК- светодиоды | 2 | |
Дальность ИК подсветки | до 50м | |
Длина волны | 850нм | |
Стандарт сжатия | ||
Видео кодеки | S+265/H.265/H.264 | |
Битрейт видео | от 32 Кбит/с до 6 Мбит/с | |
Аудио кодеки | G.711/G.711U/ADPCM | |
Изображение | ||
Макс. Разрешение | 1920x1080 | |
Основной поток | PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) | |
NTSC: 30fps (1920x1080,1280x720, 704x480, 640x480) | ||
Доп. поток | PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x480, 352x288) | |
NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x480, 352x240) | ||
Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
Улучшение изображения | BLC / 3D DNR / HLC | |
OSD | 16 16, 24 24,32 32, 48 48, 64x64, 96x96, настраиваемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 3 областей | |
Приватное маскирование | да, 4 областей | |
Антитуман | да | |
Дополнительные особенности | ||
Источники тревог | Детекция движения, Саботаж, Конфликт IP-адресов | |
Видео Аналитика | Пересечение линии, Периметр | |
Сеть | ||
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, | |
Совместимость системы | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, | |
Удаленное подключение | <7 | |
Клиент | Easy7, EasyLive | |
Веб- версия | Web5 | |
Интерфейс | ||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet RJ45 10M / 100M | |
Аудио выходы | нет, встроенный микрофон | |
Общее | ||
Условия эксплуатации | -40°С...65°С , 0...95% RH | |
Источник питания | PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | MAX: 8Вт (PoE) | |
Защита | IP67 | |
Размеры | 117x117x96 мм | |
Вес | 0,29 кг | |
















Отзывы о товаре
написать отзыв