PoE-коммутатор Dahua DH-S4210-8GT-110
Аппаратные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок питания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Есть
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты UTP | 16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость портов UTP | 10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость оптических портов | 1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость портов UTP uplink | 10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость оптических портов uplink | 1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | порт 1 ~ 8: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты отладки | 1 (консольный)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка сброса | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 48 В ~ 57 В (DC), 2.22 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | В режиме ожидания: ≤3.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление коммутатора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее время наработки на отказ | 1407459.54 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная емкость | 20 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость коммутации пакетов | 14.88 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 4.1 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Jumbo-кадров | 9 Кбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресная таблица | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость VLAN | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы VLAN | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность PoE | порт 1: ≤90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенная дальность PoE | Есть
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевое резервирование | STP, RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление потоком | IEEE 802.3x (в полнодуплексном режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агрегирование портов | Вручную, LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоадресная передача | Отслеживание IGMP v1/v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), SNMP v1/v2c/v3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 240 мм × 104 мм × 28 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.64 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Оцинкованный стальной лист
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | На стол, в стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля | Мощность нагрузки | Скорость передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt, 90 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 71.3 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 62 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 51 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 40 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE, 60 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 53 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 50 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 47 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 37 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at, 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 25.5 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Данные этой таблицы были получены в результате испытаний в тестовой лаборатории Dahua и приводятся только в справочных целях. При расхождении этих данных с результатами полевых испытаний следует руководствоваться последними. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Отзывы о товаре
написать отзыв