Поворотная IP-камера Tiandy TC-H354S Spec:23X/I/E/V3.1 (Pro TurboAI+)
Технические характеристики:
Оптический модуль | |||
Сенсор | 1/2.8" CMOS | ||
Сигнальная система | PAL/NTSC | ||
Мин. Освещение | Цвет: 0,001 люкс @ (F1.5, ACG вкл), Ч / Б: 0 люкс с ИК | ||
Выдержка | От 1 до 1/100 000 с | ||
День Ночь | Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением | ||
WDR | True WDR | ||
Оптический ZOOM | 23x | ||
Цифровой ZOOM | 16x | ||
Объектив | |||
Тип | моторизированный | ||
Фокусное расстояние | 5мм - 115мм | ||
Скорость фокусировки | до 4с | ||
Угол обзора | Горизонтальный: 60°~2.3° / Вертикальный: 34,4°~1.5° | ||
Диафрагма | F1.5~F3.8 | ||
Поворот/наклон | |||
Углы поворота | 360° | ||
Скорость поворота | Вручную: 0.1°~80°/s, по пресету: 80°/с | ||
Углы наклоны | -16°~90° (Auto flip) | ||
Скорость наклона | Вручную: 0.1°~80°/s, по пресету: 80°/с | ||
3D позиционирование | да | ||
Предустановки (пресеты) | 500 | ||
Точность пресетов | ±0.4° | ||
Scan | 8 | ||
Круиз | 16, до 32 предустановок в круиз | ||
Предустановки (паттерны) | 8, каждая с памятью 600 с или 1000 точек | ||
Power-off Memory | да | ||
RS-485 | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS | ||
Подсветка | |||
ИК-светодиоды | 10шт | ||
ИК-диапазон | до 200м | ||
Угол подсветки | Регулируется с помощью зума | ||
Белые светодиоды | - | ||
Стандарт сжатия | |||
Видео кодеки | S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG | ||
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | ||
Аудио кодеки | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC | ||
Битрейт аудио | 8K ~ 48 Кбит/с | ||
Изображение | |||
Основной поток | PAL: 25к/с (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) | ||
NTSC: 30к/с (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080,1280x720) | |||
Доп. поток | PAL: 25к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) | ||
NTSC: 30к/с (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | |||
Третий поток | PAL: 25к/с (640x480, 704x576, 704x288, 352x288) NTSC: 30к/с (640x480, 704x576, 704x288, 352x288) | ||
Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, регулируемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером | ||
Улучшение изображения | BLC / 3D DNR / HLC | ||
ROI | Поддержка 7 фиксированных областей кодирования | ||
OSD | 16x16, 24x24,32x32, 48x48, 64x64, 96x96, настраиваемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 5 областей | ||
Наложение изображения | да | ||
Приватное маскирование | да | ||
Антитуман | да (Smart Defog) | ||
Дополнительные особенности | |||
Источники тревог | Голосовое оповещение, Детекция движения, Саботаж, Отсутствие сети, Конфликт IP-адресов, Конфликт MAC-адресов | ||
Видео Аналитика | Пересечение линии, двойное пересичение линии, Периметр, Оставленный предмет, Потерянный объект, Праздношатание, Бег, Парковка,Тепловая карта, детектор толпы, аудио ненормальный, подсчет людей, на дежурстве Обнаружение, Обнаружение наличия каски, Автоматическое отслеживание, Захват лица | ||
Раннее предупреждение (EW) | нет | ||
Автоматическое слежение | Да | ||
Распознавание лиц и аналитика | |||
Режим работы | захват лица, интеллектуальный мониторинг опционально, интеллектуальный мониторинг по умолчанию | ||
Производительност ь | распознавание лиц обнаруживает до 32 лиц в одной сцене | ||
Яркость экспозиции лица | по умолчанию 35 (меняется от 1 до 100) | ||
Минимально на лицо пикселей по ширине | по умолчанию 80, (меняется в диапазоне от 19 до 1920) | ||
Предупреждающее оповещение | три уровня | ||
Сеть | |||
Протоколы | HTTP/HTTPS/TCP/UDP/UPnP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/Easy/DDNS/NTP/SMTP/SSL/802.1X/QoS/ IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/ Unicast/Multicast/RTMP/RTP/RTSP/NFS/SMB/CIFS/FTP | ||
Совместимость | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI, P2P | ||
ANR | Да, автоматически сохранять видео на SD-карту, когда NVR отключен, и загружать видео в NVR при возобновлении подключение (поддержка Tiandy ANR NVR) | ||
Удаленных соединений | максимально 7 | ||
Клиент | Easy7, EasyLive | ||
Веб-версия | Web6 | ||
Интерфейсы | |||
Интерфейс подключения | 1 порт Ethernet RJ45 10M / 100M | ||
Аудио вход/выход | 1/1 | ||
Тревога | 1/1 | ||
Динамик | - | ||
Кнопка сброса | да | ||
Бортовая память | Встроенный слот для карт MicroSD, до 512 ГБ | ||
RS-485 | - | ||
BNC | - | ||
Wiper | - | ||
Общее | |||
Версия прошивки | - | ||
Язык веб-клиента | Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Тайский, Французский, Польский, Голландский, Иврит, Арабский, Вьетнамский | ||
Условия эксплуатации | -30°C~65°C (ИК выкл), -40°C~40°C (ИК вкл), 0-95%RH | ||
Источник питания | РС12В±10% / POE+ (IEEE802.3 at) | ||
Потребляемая мощность | МАКС 8 Вт, c ИК подсветкой 19.4 Вт | ||
Защита | IP66, грозозащита, защита от перенапряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют стандарту EN 55035: 2017 | ||
Нагреватель | - | ||
Размеры | 310x500мм | ||
Вес | 3,9 кг |
Отзывы о товаре
написать отзыв