Цилиндрическая IP-камера Dahua DH-IPC-HFW3541EP-SA-0280B
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ 5Мп
1/2.7" CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 5MP (2592 × 1944) @20 fps; видеоаналитика: SMD (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 50м; встроенный микрофон; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
Камера | |
Матрица | 1/2.7" 5 Мп progressive CMOS |
Максимальное разрешение | 2592×1944 |
ROM | 128 Мбайт |
RAM | 512 Мбайт |
Чувствительность | 0.005 лк при F/1.6 (цвет, 30 IRE) 0.0005 лк при F/1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 лк (вкл. подсветка) |
Скорость электронного затвора | авто, вручную, 1/3 ~ 1/100 000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 56 дБ |
Дальность подсветки | 50 м |
Управление подсветкой | авто, вручную |
Smart-подсветка | да |
Количество ИК-светодиодов | 1 |
Диапазон панорамирования, наклона, поворота | поворот: 0° – 360° наклон: 0° – 90° вращение: 0° – 360° |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления | встроенный (M12) |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F/1.6 |
Угол обзора | по горизонтали – 98° по вертикали – 72° по горизонтали – 130° |
Управление диафрагмой | нет |
Дистанция DORI | |
Обнаружение | 56 м |
Наблюдение | 22.4 м |
Распознавание | 11.2 м |
Идентификация | 5.6 м |
Профессиональные функции | |
Защита периметра | детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт) |
Интеллектуальный поиск | работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео |
Видео | |
Компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) |
Умный кодек | смарт H.265+, Смарт H.264+ |
Число потоков | 3 потока |
Разрешение | 5 Мп (2592×1944), 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
Частота кадров | основной поток: 2592×1944 при 1 к/с ~ 20 к/с, 2688×1520 при 1 к/с ~ 25 к/с доп. поток 1: 704×576 при 1 к/с ~ 20 к/с доп. поток 2: 1280×720 при 1 к/с ~ 25 к/с |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Битрейт | H.264: 3 кбит/с ~ 8192 кбит/с H.265: 3 кбит/с ~ 8192 кбит/с |
Режим день/ночь | переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR 120 дБ |
Баланс белого | авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
Контроль усиления | авто, вручную |
Подавление шума | 3D DNR |
Детекция движения | 4 зоны |
Область интереса (ROI) | поддерживается, 4 зоны |
Поворот изображения | 0°, 90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 1080p или ниже) |
Зеркалирование | да |
Маски конфиденциальности | 4 |
Аудио | |
Встроенный микрофон | есть |
Сжатие | G.711a, G.711mu, G.726 |
Сигнализация | |
Тревожное событие | отсутствует SD-карта; заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в зону, тревога SMD |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Сетевые протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
Кибербезопасность | шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; дайджест; WSSE; блокировка аккаунта; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; доверенное обновление |
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
SDK и API | да |
Максимальный число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) |
Хранение | NAS, FTP, SFTP, Dahua Cloud, microSD (до 256 Гбайт) |
Веб-интерфейс | IE: IE8, IE9, IE11; Chrome; Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Сертификаты | |
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 (безопасность UL/сUL) |
Интерфейсы | |
Аудиовход | 1 канал |
Аудиовыход | 1 канал |
Тревожный вход | 1 канал: 5 мА, 5 В DC |
Тревожный выход | 1 канал: 300 мА, 12 В DC |
Основное | |
Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | <5.4 Вт |
Защита | IP67 |
Рабочие условия | –40 ºС… +60ºС, влажность не более 95 % |
Материал корпуса | металл |
Размер | 192.7×70.5×66.4 мм |
Вес нетто | 590 г |
Вес брутто | 780 г |
Отзывы о товаре
написать отзыв