Мини-PT IP-видеокамера Dahua DH-IPC-P5DP-5F-PV-0280B/0600B
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | Фиксированный модуль: 1/3" КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | Фиксированный модуль: 2880×1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | Фиксированный модуль: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | Фиксированный модуль: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный модуль: фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | Фиксированный модуль: 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | Фиксированный модуль: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Фиксированный модуль: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота и наклона | Фиксированный модуль: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые функции | Обнаружение людей, обнаружение транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 5M @ 15 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 5M (2880×1620), nHD (640×360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.265: 768 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц, 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2.6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 159.4 мм × 119.1 мм × 210 мм
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 585 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Отзывы о товаре
написать отзыв