Цилиндрическая IP-камера Dahua DH-IPC-HFW5449TP-ASE-LED-0280B
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/1.8” КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 512 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.0005 лк (F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤60 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 4 светодиода теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм / 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 107° / 95° / 58°
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 1.6 м / 2.6 м / 5.1 м
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 58.2 м | 23.3 м | 11.6 м | 5.8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 70.3 м | 28.1 м | 14.1 м | 7.0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 116.1 м | 46.5 м | 23.2 м | 11.6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые функции | Детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая карта | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор быстрого движения (все 3 функции с классификацией на людей и транспорт), детектор праздношатания, детектор парковки, детектор толпы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение лиц | Детектор лиц, отслеживание лиц, отбор оптимального кадра, отображение снимков лиц, приоритет четкости лиц на видео, автоэкспозиция по лицам, извлечение 6 атрибутов лиц (пол, возраст, очки, медицинская маска, борода, 8 выражений лица (гнев, спокойствие, радость, грусть, отвращение, удивление, замешательство, страх)), выделение лиц (лицо, 1'' снимок), режимы отображения снимков (в реальном времени, оптимальный кадр, приоритет качества), фильтрация по углу поворота лица, настройка времени отбора оптимального кадра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Количество входящих, выходящих и проходящих, отображение и экспорт статистики (за день, месяц, неделю, год); подсчет людей в зоне, 4 правила конфигурирования, контроль количества людей и времени пребывания; контроль очереди, 4 правила конфигурирования, контроль количества людей и времени пребывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, G.723, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (140 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "антитуман" | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, изменение сцены, вход в зону, пересечение линии, оставленный предмет, унесенный предмет, быстрое движение, тревога детектора парковки, тревога детектора праздношатания, тревога детектора толпы, аномальный ввод, изменение интенсивности, тревога счетчика людей, тревога детектора лиц, тревога количества людей в зоне, тревога времени пребывания, тревога превышения количества людей, тревога контроля очереди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 80 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer (версия выше IE8), Google Chrome, FireFox
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 (12 В (DC), 300 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 12 В (DC) ±30%, PoE (802.3af), ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2.6 Вт (12 В), 3.4 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 244.1 мм × 79 мм × 75.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.815 кг |
Отзывы о товаре
написать отзыв