Уличная скоростная поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 200м
• 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
• Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой / недостаточной освещенности (DarkFighter)
• Поддержка звуковой и визуальной сигнализации: подсветка белым светом и звуковое предупреждение могут быть вызваны определенными событиями
• 32 × оптич. зум и 16 × цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностью до 200 м
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Захват лиц: захват до 5 лиц одновременно
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | DS-2DE7A432IW-AEB(T5) | |
| Тип | IP | |
| Корпус | Купольная | |
| Назначение | Уличные | |
| Камера | ||
| Макс. Разрешение | 4Мп | |
| Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Объектив | 5.9 - 188.8 мм | |
| Оптический Зум | 32x | |
| Угол Обзора | По горизонтали: от 50.8 до 2.6° (Wide-Tele). По вертикали: от 29.4 до 1.5° (Wide-Tele). По диагонали: от 57.4 до 3° (Wide-Tele) | |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой | |
| Режим День/Ночь | Да | |
| ИК-Фильтр | Да | |
| Подсветка | ИК до 200 м | |
| Поворот и наклон | ||
| Диапазон Поворота | 360° | |
| Скорость Поворота | настраиваемая, от 0.1 до 160°/с; по предустановке: 240°/ | |
| Диапазон Наклона | От -15 до +90° (автоповорот) | |
| Скорость Наклона | настраиваемая, от 0.1 до 120°/с; по предустановке: 200°/с | |
| Запись | ||
| Разрешение | 2560 × 1440 | |
| Количество Потоков | 3 | |
| Основной Поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Битрейт Видео | От 32 до 16384 Кбит/с | |
| Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM | |
| Битрейт Аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/Выход | 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: 2- 2.4 В p-p, входное сопротивление: 1 кОм ± 10 %; 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet | |
| Тревожный Интерфейс | 2 входа/1 выход | |
| Сеть | ||
| Протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, TLS 1.3, аутентификация хоста (MAC-адрес) | |
| Память | ||
| Тип Карт Памяти | microSD/SDHC/SDXC | |
| Объём Карт Памяти | 256 ГБ | |
| Основное | ||
| Питание | AC 24 В, макс. 42 Вт (включая макс. 18 Вт для ИК-подсветки и макс. 10 Вт для обогрева); Hi-PoE | |
| Класс Защиты | IP66 / IK10 | |
| Рабочие Условия | От -40 до +65 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) | |
| Материал | ADC12 | |
| Размер | Φ 220 × 363.3 мм | |
| Вес | 5 кг | |
















Отзывы о товаре
написать отзыв