Цилиндрическая HD-камера Dahua DH-HAC-HFW1801THP-I4-0360B
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1/2,7 дюйма CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 3840 (Г) × 2160 (В), 4К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/3с–1/100000с NTSC:1/4с–1/100000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0,03 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | Расстояние до 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-включение/выключение управления | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–180° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6 мм; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | (по диагонали × по горизонтали × по вертикали) 3,6 мм: 104° × 87° × 47° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Тип | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное фотографическое расстояние | 1,0 м/1,8 м/3,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 74,7 м | 29,9 м | 14,9 м | 7,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 106,7 м | 42,7 м | 21,3 м | 10,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 160,0 м | 64,0 м | 32,0 м | 16,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps TVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение | 4К (3840×2160); 5М (2592×1944); 4М (2560×1440); 960 ч (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Автоматическое переключение по ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ/широкий динамический диапазон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D и 3D шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный антизапотеватель | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 4Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопорт | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В ± 30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 4,4 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая обстановка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от -40°C до +60°C <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от -40°C до +60°C <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлическая передняя панель + пластиковый основной корпус + металлический кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 240,7 мм × 90,7 мм × 90,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 410 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 616 г |
Отзывы о товаре
написать отзыв