Цилиндрическая HD-камера Dahua DH-HAC-HFW1801RP-Z-IRE6-A
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840 (Г) × 2160 (В), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/3–1/100000 с NTSC: 1/4–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,03 лк/F1.7, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 60 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 105°–33° По вертикали: 56°–18° По диагонали: 126°–38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш | 90 м | 36 м | 18 м | 9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | 264 м | 106 м | 53 м | 26 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: 4K@15 к/с; 5M@20 к/с; 4M@25 к/с/30 к/с; CVBS: PAL/NTSC AHD: 5M@20 к/с; 4M@25 к/с/30 к/с TVI: 5M@20 к/с; 4M@25 к/с/30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4K (3840×2160); 5Mп (2592×1944); 4Mп (2560×1440); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Автоматическое переключение с ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | True-WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D&3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная функция "Антитуман" | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиопорт | 1-канальный - встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопорт | Видеовыходы CVI/TVI/AHD/CVBS на 1 порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | До 11 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C; <95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Цельнометаллический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 209,9 мм × 90,4 мм × 90,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,55 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,7 кг |
Отзывы о товаре
написать отзыв