Купольная HD-камера Dahua DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0360B
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2,7-дюймовый CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Разрешение | 2880 (В) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | PAL: 1 / 25–1 / 100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин.Освещение | 0,005 люкс / F1,6 30IRE, 0 люкс ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 25 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением осветителя | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Пан: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип линзы | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 3,6 мм: 109 ° × 92 ° × 48 ° (диагональ × горизонталь × вертикаль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ириса | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 3,6 мм: 1,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 кв.м.
| 32 кв.м.
| 16 м
| 8 мес. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: PAL: 5M @ 25 кадров в секунду;4M @ 25 кадров в секунду;1080P @ 25 кадров в секунду; NTSC: 5M @ 25 кадров в секунду;4M @ 30 кадров в секунду;1080P @ 30 кадров в секунду AHD: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду TVI: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5М (2880 × 1620);4M (2560 × 1440);1080P (1920 × 1080);960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Автоматический переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | Варианты вывода видео CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В ± 30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс 3,0 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -40 ° C до + 50 ° C;<95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 ° C до + 50 ° C; <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ97,1 мм × 93,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 0,17 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,23 кг |
Отзывы о товаре
написать отзыв