Цилиндрическая IP-камера Dahua DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B
Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп Full color.
1/2.8” CMOS, WDR(120дБ),чувствительность 0.0017 лк@F1.0, сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, 3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1920*1080)@25к/с,объектив 3.6мм. Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область, LED подсветка 30м, встроенный микрофон, IP67, поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ, DC12V/PoE. Материал корпуса: металл.
Матрица | 1/2.8” 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,0017 лк@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 1 (светодиод Warm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | 3,6 мм: F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 3,6 мм: 91° (по горизонтали) × 47° (по вертикали) × 109° (по диагонали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 3,6 мм: 1,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 49,7 м | 65,3 м | 32,5 м | 18,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-события | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая IVS-аналитика | Пересечение линии; контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с - 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с - 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с - 30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудиосигнала | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 (общая пропускная способность: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 6,0Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 166,2 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,473 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,574 кг |
Отзывы о товаре
написать отзыв