Цилиндрическая HD-камера EZ-IP EZ-HAC-B6B20P-LED-0280B
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (Г) × 1080 (В), 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 с – 1/100000 с NTSC: 1/30 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,01 лк/F1.6, 0 лк (подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | До 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–180° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: 126,2° × 106° × 56,5° (по диагонали х по горизонтали х по вертикали)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная диаграмма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м; 3,6 мм: 1,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние DORI | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 38,6 м | 15,4 м | 7,7 м | 3,9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 55,2 м | 22,1 м | 11,0 м | 5,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: PAL: 1080P@25 кадр./с; 720P@25 кадр./с; NTSC: 1080P@30 кадр./с; 720P@30 кадр./с; AHD: PAL: 1080P@25 кадр./с; NTSC: 1080P@30 кадр./с TVI: PAL: 1080P@25 кадр./с; NTSC: 1080P@30 кадр./с CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоуг.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 3.0 Вт (12В пост.тока, подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -40°C до +60°C; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40°C до +60°C; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлическая крышка + пластиковый корпус + пластиковый кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 161,3 мм × 69,7 мм × 70,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,20 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,28 кг |
Отзывы о товаре
написать отзыв